Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
TCD2013L06
Deutz
Descrizione del prodotto
Specifica
Tipo | TCD2013 L6 2V | TCD2013 L4 2V | TCD2012L62V | TCD2012L42V |
Aspirazione | raffreddamento dell'aria di sovralimentazione | |||
Dislocamento (L) | 7.2 | 4.8 | 6 | 4 |
Alesaggio (mm) x corsa (mm) | 108x130 | 101x126 | ||
Potenza (kW)/Velocità (giri/min) | 130-200/1800-2300 | 70-104/2100-2300 | 100-155/2000-2400 | 88/2000-2400 |
Coppia (N·m)/Velocità (giri/min) | 1050/1500 | 565-670/1600 | 810-850/1600 | 420/1600 |
Sistema di iniezione del carburante | Common Rail, ricircolo interno dei gas di scarico | |||
Tasso di consumo di carburante (g/kW·h) | W205 | W208 | W204 | |
Rumore dB(A) | W98 | W96 | W94 | |
Livello di emissione | EU StagellA/US EPA Tier3 | |||
Peso (kg) | 610 | 500 | 510 | 400 |
L(mm)xL(mm)xA(mm) | 1154x694x991 | 857x638x870 | 1018x659x893 | 766x628x825 |
Prodotti correlati
Vantaggio nel prodotto:
Descrizione del prodotto
Specifica
Tipo | TCD2013 L6 2V | TCD2013 L4 2V | TCD2012L62V | TCD2012L42V |
Aspirazione | raffreddamento dell'aria di sovralimentazione | |||
Dislocamento (L) | 7.2 | 4.8 | 6 | 4 |
Alesaggio (mm) x corsa (mm) | 108x130 | 101x126 | ||
Potenza (kW)/Velocità (giri/min) | 130-200/1800-2300 | 70-104/2100-2300 | 100-155/2000-2400 | 88/2000-2400 |
Coppia (N·m)/Velocità (giri/min) | 1050/1500 | 565-670/1600 | 810-850/1600 | 420/1600 |
Sistema di iniezione del carburante | Common Rail, ricircolo interno dei gas di scarico | |||
Tasso di consumo di carburante (g/kW·h) | W205 | W208 | W204 | |
Rumore dB(A) | W98 | W96 | W94 | |
Livello di emissione | EU StagellA/US EPA Tier3 | |||
Peso (kg) | 610 | 500 | 510 | 400 |
L(mm)xL(mm)xA(mm) | 1154x694x991 | 857x638x870 | 1018x659x893 | 766x628x825 |
Prodotti correlati
Vantaggio nel prodotto: